-
-
-
金屬小靈通
-
中金網小程序
-
中金網服務號
-
中金網訂閱號
22年

微信號:鵬博金屬網
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲1#銅 | 70290 | +910 | 04-14 |
---|
長江1#銅 | 70460 | +960 | 04-14 |
---|
上海1#銅 | 70310 | +915 | 04-14 |
---|
LMES銅3 | 9089.00 | +18.00 | 04-14 |
---|
倫銅庫存 | 51550 | -2875 | 04-14 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲A00鋁 | 18820 | +170 | 04-14 |
---|
長江A00鋁 | 18690 | +190 | 04-14 |
---|
上海A00鋁 | 18710 | +210 | 04-14 |
---|
LMES鋁3 | 2391.50 | +28.50 | 04-14 |
---|
倫鋁庫存 | 530650 | -125 | 04-14 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲0#鋅錠 | 22330 | +380 | 04-14 |
---|
長江0#鋅錠 | 22450 | +370 | 04-14 |
---|
上海0#鋅錠 | 22450 | +380 | 04-14 |
---|
LMES鋅3 | 2878.50 | +28.00 | 04-14 |
---|
倫鋅庫存 | 44200 | -- | 04-14 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲1#鉛 | 15225 | -25 | 04-14 |
---|
長江1#鉛 | 15325 | -25 | 04-14 |
---|
上海1#鉛錠 | 15175 | -25 | 04-14 |
---|
LMES鉛3 | 2165.50 | +21.50 | 04-14 |
---|
倫鉛庫存 | 26400 | -200 | 04-14 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲1#錫 | 197250 | +4000 | 04-14 |
---|
長江1#錫 | 197000 | +4000 | 04-14 |
---|
上海1#錫錠 | 197150 | +4000 | 04-14 |
---|
LMES錫3 | 24850 | +425 | 04-14 |
---|
倫錫庫存 | 1780 | -- | 04-14 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲1#金川鎳 | 193500 | +3300 | 04-14 |
---|
長江1#鎳 | 193900 | +4300 | 04-14 |
---|
上海1#金川鎳 | 193000 | +3100 | 04-14 |
---|
LMES鎳3 | 24110 | +400 | 04-14 |
---|
倫鎳庫存 | 41124 | +24 | 04-14 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:04月14日 16:09
銅 | 51550 | -2875 | 圖 |
---|
鋁 | 530650 | -125 | 圖 |
---|
鋅 | 44200 | -- | 圖 |
---|
鎳 | 41124 | +24 | 圖 |
---|
錫 | 1780 | -- | 圖 |
---|
鉛 | 26400 | -200 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:04月14日 11:15
- 上海
- 單位:噸 更新:04月14日 15:35
銅 | 149483 | -6278 | 圖 |
---|
鋁 | 274347 | -5257 | 圖 |
---|
鋅 | 86926 | -6521 | 圖 |
---|
鉛 | 37927 | +7075 | 圖 |
---|
鎳 | 2271 | +766 | 圖 |
---|
錫 | 9056 | -155 | 圖 |
全球財經
- 更新:04-14 15:00
上證指數 | 3338.15 | +19.79 |
深證成指 | 11800.09 | +60.25 |
- 更新:04-14 16:09
- 更新:04-14 08:35
道瓊斯 | 34029.69 | +383.19 |
納斯達克 | 12166.27 | +236.93 |
- 更新:04-14 17:46
美黃金 | 2051.7 | -3.6 |
美原油 | 82.36 | -0.05 |
美元指數 | 100.91 | -0.11 |
-
聯系電話
- 全國服務熱線:4008-602-168
- 電話總機:0757-81188070
- 會員專線:0757-85529962
18925971363
18022738683
- 廣告專線:0757-85529962
-
關于中金網
-
會員服務
-
廣告服務
-
移動服務
-
互動交流
-