• <optgroup id="qq442"></optgroup>
  • <nav id="qq442"></nav>

    中金網首頁

    服務熱線:4008 602 168

    手機端

    • 金屬小靈通

      金屬小靈通

    • 中金網小程序

      中金網小程序

    • 中金網服務號

      中金網服務號

    • 中金網訂閱號

      中金網訂閱號

    微信號:鵬博金屬網

    TOP

    中金網佛山廢舊金屬早上參考價(2023-08-21 10:30)
    更新時間:2023-08-21 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:212 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
    佛山銅
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    1#光亮銅線 63200 63400 63300 +200
    紫雜銅(79-81%) 50300 50500 50400 +200
    破碎黃銅水箱 37500 37700 37600 +100
    破碎黃銅Fe<3% 42100 42300 42200 +100
    磷銅邊料(高精) 69300 69500 69400 +200
    破碎雜線頭銅米(90-92%) 58000 58200 58100 +200
    65黃銅邊料(干凈) 47100 47300 47200 +100
    破碎紫銅(91-92%) 58400 58700 58550 +200
    馬達銅(92-93%) 58800 59100 58950 +200
    水箱紫銅管(無繩) 62500 62700 62600 +200
    美國2#銅(94-95%) 60000 60300 60150 +200
    干凈通訊線銅米 63500 63700 63600 +200
    1#電解銅 64600 64800 64700 +200
    國標無氧桿8mm 65900 66100 66000 +200
    國標低氧桿8mm 64900 65100 65000 +200
    美國柜裝黃銅Fe<2% 44900 45100 45000 +100
    1#電解銅 * 68650 68850 68750 +250
    1#銅管 62700 62900 62800 +200
    銅鋁水箱45%Cu.53%Al 34800 35000 34900 +100
    美國柜裝黃銅水箱 44500 44700 44600 +100
    鍍白磷銅邊料 65300 65500 65400 +200
    鍍白黃銅邊料 44800 45000 44900 +100
    62黃銅邊料(干凈) 45800 46000 45900 +100
    紫銅邊料(干凈) 63100 63300 63200 +200
    2#銅(92-93%) 59000 59300 59150 +200
    破碎紫銅(89-90%) 57600 57900 57750 +200
    歐洲柜裝黃銅水箱 43200 43300 43250 +100
    機件黃銅 45200 45400 45300 +100
    H59黃雜銅(含雜≈7%) 38500 38700 38600 +100
    馬達銅(91-92%) 58300 58600 58450 +200
    佛山鋁
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    進口干凈6061料 14200 14400 14300 +50
    進口潔凈6063料 15000 15200 15100 +50
    國產潔凈6063舊料 14400 14600 14500 +50
    干凈割膠鋁線 16300 16500 16400 +50
    干凈割膠鋁皮 16100 16300 16200 +50
    干凈散裝嘜仔 12600 12800 12700 +50
    合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 17400 17600 17500 --
    國產A00批售送廠 * 18780 18880 18830 +80
    破碎生鋁(91-93%) 14850 15050 14950 --
    水箱鋁復錠 16500 16700 16600 +50
    國產干凈機件生鋁(Fe<3%) 14100 14400 14250 --
    標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 19050 19250 19150 --
    電工圓鋁桿(9.5mm) * 19300 19400 19350 +50
    破碎熟鋁(90-92%) 14550 14750 14650 --
    拆水箱鋁(85-87%) 13350 13550 13450 +50
    干凈港裝報紙板 15400 15600 15500 +50
    國產潔凈6063新料 15800 16000 15900 +50
    國產A00批售送廠 17600 17700 17650 +80
    鋁水箱 12200 12400 12300 +50
    帶鐵鋁水箱(15%Fe) 10950 11150 11050 +50
    破碎鋁復錠 15500 15700 15600 --
    進口拆釘6063料 15150 15350 15250 +50
    6063鋁棒(Ф120-178mm) * 18880 19040 18960 +60
    破碎水箱鋁(88-90%) 13850 14050 13950 +50
    進口干凈合金鋁料 13800 14000 13900 +50
    佛山鋅
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    廣西.云南0#鋅(批售) 19030 19230 19130 +150
    破碎鋅(84-86%) 15300 15500 15400 +150
    鋅合金(壓鑄3#料) * 21300 21500 21400 +150
    灰面鋅(98%以上) 17450 17650 17550 +150
    鋅合金5#(舊料) 18750 18950 18850 +150
    南華牌0#鋅(批售) * 21180 21380 21280 +150
    云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 18960 19160 19060 +150
    廣西.云南0#鋅(批售) * 20100 20300 20200 +100
    云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 20060 20260 20160 +100
    環保鋅合金(壓鑄3#料) * 21600 21700 21650 +150
    佛山不銹鋼
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    304/2B卷板(張浦)0.4mm 14350 14550 14450 +50
    304/2B卷板(張浦)0.5mm 13600 13700 13650 +50
    304No.1(熱軋)卷板3mm 13950 14250 14100 +50
    202No.1(臺灣)Ni≈4-6%3mm 14350 14450 14400 +50
    304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% 11200 11400 11300 +50
    不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 10450 10650 10550 +50
    201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 8050 8150 8100 +50
    201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 7850 7950 7900 +50
    破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 9650 9850 9750 +50
    202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 7300 7500 7400 --
    316回爐廢料 20300 20500 20400 --
    201回爐料(深拉料) 5950 6150 6050 --
    430/2B卷板(寶新)0.4mm 9950 10050 10000 +50
    430回爐料 4100 4300 4200 +50
    進口304回爐料18-8 11100 11300 11200 +50
    301回爐料Ni≈6.0-6.3% 8950 9150 9050 +50
    201回爐料(舊雜料) 5050 5250 5150 --
    304精鑄料 11850 12050 11950 +50
    破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 9850 10050 9950 +50
    304無膠邊料 11550 11650 11600 +50
    201無膠邊料 5950 6050 6000 --
    201膠紙/管料 5650 5850 5750 --
    430無膠邊料 4300 4400 4350 +50
    430膠紙料 4200 4300 4250 +50
    310熟料2520 28400 28600 28500 --
    410無膠邊料 4000 4100 4050 +50
    410膠紙邊料 3800 3900 3850 +50
    409無膠邊料 3950 4050 4000 +50
    佛山鐵
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    沖邊花料 2480 2530 2505 -20
    機件生鐵 2490 2540 2515 -20
    邊角料(厚度≥4mm) 2440 2490 2465 -20
    刨絲(干凈) 2200 2300 2250 -20
    統廢 2250 2300 2275 -20
    螺紋鋼Ф25廣鋼 3640 3690 3665 -30
    螺紋鋼Ф12韶鋼 3930 3980 3955 -30
    螺紋鋼Ф25韶鋼 3630 3680 3655 -30
    普線Φ6.5mm韶鋼 3770 3780 3775 -30
    高線Φ6.5mm韶鋼 3910 3960 3935 -30
    高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3820 3870 3845 -30
    冷板(鞍鋼)1.0mm 4580 4630 4605 -20
    沖邊料(厚度≤4mm) 2440 2490 2465 -20
    剪切料(厚度≥4mm) 2400 2450 2425 -20
    鍍鋅料 2420 2470 2445 -20
    生鐵硬鋼 2480 2530 2505 -20
    馬口鐵 2270 2320 2295 -20
    鋼筋切頭 2650 2700 2675 -20
    鋼筋頭 2570 2620 2595 -20
    矽鋼片 2450 2500 2475 -20
    模具鋼 2570 2620 2595 -20
    中廢 2360 2410 2385 -20
    重廢 2470 2520 2495 -20
    佛山鉛
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    破碎鉛大料 14650 14850 14750 +50
    電解鉛錠1#(批售價) * 16000 16200 16100 +50
    干凈蛇皮鉛 15600 15800 15700 +50
    汽車電池(干) 8650 8850 8750 --
    電解鉛錠1#(批售價) 15250 15450 15350 +50
    蛇皮鉛復錠 16000 16200 16100 +50
    電動車電瓶 9100 9200 9150 --
    電信電瓶 8450 8550 8500 --
    廢電瓶 8440 9040 8740 --
    佛山錫
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    云南1#錫錠 * 217000 219000 218000 +2000
    破碎錫塊(Sn≈60-63%) 125000 130000 127500 +1000
    環保錫塊(Sn≥99.3%) 195000 198000 196500 +2000
    無鉛錫渣(Sn≥94%) 193000 196000 194500 +2000
    含銀錫(銀含量3%) 322000 335000 328500 +2000
    佛山鎳
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    金川鎳1# * 172500 173500 173000 -500
    純鎳廢料 148000 154000 151000 --

    相關資訊

    中金網服務導航

    關注我們:新浪微博 騰訊微博

    聯系電話

    • 全國服務熱線:4008-602-168
    • 電話總機:0757-81188070
    • 會員專線:0757-85529962
      18925971363
      18022738683
    • 廣告專線:0757-85529962

    關于中金網

    會員服務

    廣告服務

    移動服務

    互動交流

    點擊這里給我發消息

    手機中金網

    3g.metalsinfo.com

    鵬博金屬行情

    微信號:metalsinfo

    鵬博金屬信息

    微信號:mi818_com