• <optgroup id="qq442"></optgroup>
  • <nav id="qq442"></nav>

    中金網首頁

    服務熱線:4008 602 168

    手機端

    • 金屬小靈通

      金屬小靈通

    • 中金網小程序

      中金網小程序

    • 中金網服務號

      中金網服務號

    • 中金網訂閱號

      中金網訂閱號

    微信號:鵬博金屬網

    TOP

    上海有色礦產品現貨報價(2023-08-21)
    更新時間:2023-08-21 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:103 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] 93.05 93.05 93 --
    進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] 93.35 93.35 93 --
    鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 594 634 614 --
    鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 454 504 479 --
    鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 589 649 619 --
    鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 479 509 494 --
    鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 349 379 364 --
    鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 301.5 341.5 321 --
    鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 449 499 474 --
    鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 339 379 359 --
    澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 51 53 52 --
    國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 850 1150 1000 --
    進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] 35 65 50 --
    國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 4900 5200 5050 --
    進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 175 195 185 --
    錫精礦(40%)云南 191400 192900 192150 +1750
    錫精礦(60%)廣西 195400 196900 196150 +1750
    錫精礦(60%)湖南 195400 196900 196150 +1750
    錫精礦(60%)江西 195400 196900 196150 +1750
    菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 82.5 84.5 83 --
    菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 56.5 59.5 58 --
    菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 31.5 33.5 32 --
    菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 64 66 65 --
    菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 42.5 45.5 44 --
    菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 20 22 21 --
    硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 66000 67000 66500 +1500
    黑鎢精礦(≥55%)國產 118500 120500 119500 +500
    黑鎢精礦(≥65%)國產 120500 122500 121500 +1000

    相關資訊

    中金網服務導航

    關注我們:新浪微博 騰訊微博

    聯系電話

    • 全國服務熱線:4008-602-168
    • 電話總機:0757-81188070
    • 會員專線:0757-85529962
      18925971363
      18022738683
    • 廣告專線:0757-85529962

    關于中金網

    會員服務

    廣告服務

    移動服務

    互動交流

    點擊這里給我發消息

    手機中金網

    3g.metalsinfo.com

    鵬博金屬行情

    微信號:metalsinfo

    鵬博金屬信息

    微信號:mi818_com